
Numbernan Ganadó
Tur informashon riba e wèpsait ta prosesá na man i ta someté na eror humano. Maske ku nos a hasi esfuerso pa ofresé informashon kompleto i presis, e informashon mester keda verifiká promé ku usa esaki na kualke manera. Fundashon Wega di Number Bonaire (Bonaire Lottery) su empleadonan, representantenan, miembronan di direktiva, direktornan, ofisinanan di number, no ta duna ningun garantia, eksplísitamente ni implísitamente, i no ta asumí ningun obligashon legal ni responsabilidat pa e eksaktitut, totalidat òf utilidat di kualke informashon riba e wèpsait akí. E úniko numbernan ganadó ofisial ta e numbernan ku a sali efektivamente. Semper mester verifiká e informashon promé ku usa esaki na kualke forma. Fundashon Wega di Number Bonaire(Bonaire Lottery) no ta responsabel pa fayo den notashon korekto di e numbernan riba e página akí òf na kualke otro medio. Den kaso di un diskrepansia entre e informashon poné riba e wèpsait akí relashoná ku numbernan ganadó i pago di premio i e informashon den e prosèsferbalnan ku Fundashon Wega di Number (Bonaire Lottery) ta registrá di e unidat di sorteo, e prosèsferbalnan registrá di e unidat di sorteo lo prevalesé.
Numbernan Ganadó
wega di number bonaire
wega di number kòrsou
1er Premio
2do Premio
3er Premio
1er Premio
2do Premio
3er Premio
WNB – Wega di Number Bonaire
| Fecha | 1er Premio | 2do Premio | 3er Premio |
|---|---|---|---|
| Djárason, Yüli 22, 2026 | 5573 | 8406 | 6298 |
| Djamars, Yüli 21, 2026 | 0522 | 5719 | 2855 |
| Djaluna, Yüli 20, 2026 | 2671 | 3516 | 0147 |
| Djadumingu, Yüli 19, 2026 | 5368 | 7997 | 7955 |
| Djasabra, Yüli 18, 2026 | 4702 | 2644 | 3606 |
| Djabièrnè, Yüli 17, 2026 | 0205 | 7756 | 0860 |
| Djaweps, Yüli 16, 2026 | 8236 | 6938 | 8582 |
| Djárason, Yüli 15, 2026 | 1370 | 3543 | 7460 |
| Djamars, Yüli 14, 2026 | 5725 | 9158 | 4649 |
| Djaluna, Yüli 13, 2026 | 7687 | 3448 | 8465 |
| Djadumingu, Yüli 12, 2026 | 5920 | 4733 | 5620 |
| Djasabra, Yüli 11, 2026 | 4834 | 9506 | 1525 |
| Djabièrnè, Yüli 10, 2026 | 7675 | 3304 | 2736 |
| Djaweps, Yüli 09, 2026 | 8796 | 4120 | 9420 |
| Djárason, Yüli 08, 2026 | 2835 | 2298 | 1461 |
| Djamars, Yüli 07, 2026 | 7452 | 7061 | 4615 |
| Djaluna, Yüli 06, 2026 | 4754 | 7181 | 2034 |
| Djadumingu, Yüli 05, 2026 | 6963 | 8208 | 5721 |
| Djasabra, Yüli 04, 2026 | 0318 | 1033 | 5952 |
| Djabièrnè, Yüli 03, 2026 | 0127 | 1860 | 5399 |
| Djaweps, Yüli 02, 2026 | 4832 | 0954 | 4602 |
| Djárason, Yüli 01, 2026 | 1282 | 9200 | 6756 |
| Djamars, Yüni 30, 2026 | 5032 | 4783 | 8674 |
| Djaluna, Yüni 29, 2026 | 4936 | 0401 | 1585 |
| Djadumingu, Yüni 28, 2026 | 2929 | 5430 | 9946 |
| Djasabra, Yüni 27, 2026 | 2523 | 0474 | 8958 |
| Djabièrnè, Yüni 26, 2026 | 7576 | 4637 | 2991 |
| Djaweps, Yüni 25, 2026 | 0558 | 1983 | 6341 |
| Djárason, Yüni 24, 2026 | 8846 | 3288 | 5613 |
| Djamars, Yüni 23, 2026 | 6214 | 4649 | 8292 |
WNK – Wega di Number Kòrsou
| Fecha | 1er Premio | 2do Premio | 3er Premio |
|---|---|---|---|
| Djárason, Yüli 22, 2026 | 9715 | 6251 | 2029 |
| Djamars, Yüli 21, 2026 | 7744 | 6087 | 8042 |
| Djaluna, Yüli 20, 2026 | 8725 | 3037 | 4780 |
| Djadumingu, Yüli 19, 2026 | 3941 | 1387 | 0599 |
| Djasabra, Yüli 18, 2026 | 7401 | 2991 | 8753 |
| Djabièrnè, Yüli 17, 2026 | 5938 | 2179 | 7413 |
| Djaweps, Yüli 16, 2026 | 2897 | 5836 | 1096 |
| Djárason, Yüli 15, 2026 | 4403 | 7885 | 4225 |
| Djamars, Yüli 14, 2026 | 5602 | 6354 | 9199 |
| Djaluna, Yüli 13, 2026 | 7839 | 8725 | 9406 |
| Djadumingu, Yüli 12, 2026 | 2367 | 7252 | 9971 |
| Djasabra, Yüli 11, 2026 | 9992 | 5509 | 4787 |
| Djabièrnè, Yüli 10, 2026 | 3185 | 6956 | 3915 |
| Djaweps, Yüli 09, 2026 | 5915 | 7674 | 6170 |
| Djárason, Yüli 08, 2026 | 6827 | 3678 | 1957 |
| Djamars, Yüli 07, 2026 | 2339 | 2941 | 5466 |
| Djaluna, Yüli 06, 2026 | 9100 | 1945 | 8663 |
| Djadumingu, Yüli 05, 2026 | 9168 | 5724 | 8283 |
| Djasabra, Yüli 04, 2026 | 2917 | 3869 | 1065 |
| Djabièrnè, Yüli 03, 2026 | 9713 | 4064 | 2096 |
| Djárason, Yüli 01, 2026 | 3942 | 7511 | 9231 |
| Djamars, Yüni 30, 2026 | 1800 | 3904 | 6845 |
| Djaluna, Yüni 29, 2026 | 6653 | 6554 | 6621 |
| Djadumingu, Yüni 28, 2026 | 0604 | 8440 | 1576 |
| Djasabra, Yüni 27, 2026 | 8131 | 0913 | 3099 |
| Djabièrnè, Yüni 26, 2026 | 6791 | 9192 | 7559 |
| Djaweps, Yüni 25, 2026 | 0644 | 1004 | 1313 |
| Djárason, Yüni 24, 2026 | 7931 | 6413 | 3221 |
| Djamars, Yüni 23, 2026 | 7200 | 2161 | 0969 |
| Djaluna, Yüni 22, 2026 | 3633 | 1764 | 1838 |
Important information
x
Tur informashon riba e wèpsait ta prosesá na man i ta someté na eror humano. Maske ku nos a hasi esfuerso pa ofresé informashon kompleto i presis, e informashon mester keda verifiká promé ku usa esaki na kualke manera. Fundashon Wega di Number Bonaire (Bonaire Lottery) su empleadonan, representantenan, miembronan di direktiva, direktornan, ofisinanan di number, no ta duna ningun garantia, eksplísitamente ni implísitamente, i no ta asumí ningun obligashon legal ni responsabilidat pa e eksaktitut, totalidat òf utilidat di kualke informashon riba e wèpsait akí. E úniko numbernan ganadó ofisial ta e numbernan ku a sali efektivamente. Semper mester verifiká e informashon promé ku usa esaki na kualke forma. Fundashon Wega di Number Bonaire(Bonaire Lottery) no ta responsabel pa fayo den notashon korekto di e numbernan riba e página akí òf na kualke otro medio. Den kaso di un diskrepansia entre e informashon poné riba e wèpsait akí relashoná ku numbernan ganadó i pago di premio i e informashon den e prosèsferbalnan ku Fundashon Wega di Number (Bonaire Lottery) ta registrá di e unidat di sorteo, e prosèsferbalnan registrá di e unidat di sorteo lo prevalesé.




